¿QUIENES USAN NEXTCLOUD EN PERÚ?
«Gracias a Nextcloud, nuestro equipo contable en Lima ha incrementado la productividad en un 30%. Nettix nos ha ayudado a implementar y gestionar la herramienta de manera efectiva, asegurando que nuestros documentos se compartan de forma segura y rápida.»
— Diney Garcia, CEO ADL Consultores.
«Como agencia de marketing, necesitamos compartir campañas constantemente con nuestros clientes. Nextcloud, configurado por Nettix, ha agilizado nuestras revisiones y mejorado la colaboración interna, permitiéndonos entregar campañas más efectivas y rápidas.»
— Rosa Gutiérrez, Directora Creativa en Cusco Marketing.
Características | Nextcloud (Nettix Perú) | Google Drive | Dropbox | OneDrive |
---|---|---|---|---|
Privacidad de los datos | Instancia privada dedicada para cada cliente, sin mezcla de datos con otros usuarios. Cumplimiento con la Ley de Protección de Datos Personales. | Almacenamiento en la nube compartida, con menor control sobre la ubicación exacta de los datos. | Almacenamiento en la nube compartida, los datos se almacenan en servidores globales. | Almacenamiento en la nube compartida, sin control total sobre la ubicación de los datos. |
Control y personalización | Total control sobre permisos, configuraciones y funcionalidades. Se adapta a las necesidades específicas de cada empresa. | Funcionalidades limitadas de personalización. Permisos y configuraciones básicas. | Opciones limitadas de personalización y configuración de permisos. | Permite ciertas configuraciones, pero sin personalización completa. |
Seguridad avanzada | Cifrado de extremo a extremo, autenticación de dos factores, y copias de seguridad automatizadas para mayor seguridad. | Cifrado estándar durante la transferencia, pero no hay cifrado de extremo a extremo por defecto. | Cifrado estándar, sin opciones de cifrado de extremo a extremo para cuentas básicas. | Ofrece cifrado estándar, con opciones avanzadas solo para cuentas empresariales. |
Soporte local en Perú | Equipo de soporte técnico especializado en Perú, con atención personalizada y tiempos de respuesta rápidos. | Soporte global, sin presencia local específica en Perú. | Soporte global, con atención limitada para clientes peruanos. | Soporte global, pero sin atención personalizada en Perú. |
Integración con herramientas empresariales | Integración con Outlook, dispositivos iOS/Android, y otras herramientas empresariales. Permite crear flujos de trabajo personalizados. | Integración limitada a herramientas de Google Workspace. | Integración limitada con Microsoft y otras aplicaciones. | Se integra bien con el ecosistema Microsoft, pero opciones limitadas fuera de él. |
Cumplimiento normativo | Cumple con las normativas mexicanas de protección de datos, garantizando el manejo adecuado de la información. | No garantiza cumplimiento con normativas locales de privacidad de datos. | Cumplimiento global de normativas de seguridad, pero no necesariamente locales. | Cumplimiento con normativas internacionales de protección de datos, pero no ajustado a leyes peruanas. |
ARTÍCULOS RELACIONADOS
Guía completa de Nextcloud para dispositivos móviles
En este articulo te enseñaremos que es Nextcloud, en que se diferencia con otros servicios,…
Guía completa: Configuración y Uso de Nextcloud
Actualmente, hay multitud de servicios en la llamada nube que nos ofrecen almacenamiento gratuito con…